Bellano nel centro del lago di Como, pianifica la tua visita con la nostra mappa turistica, guarda il sentiero del Viandante, l'Orrido di Bellano, il borgo e le chiese.
Coordinate: | 46°3'0"N 9°18'0"E |
Altitudine: | 202 m. s.l.m. |
Popolazione: | 3280 abitanti |
Superficie: | 11 km² |
Densità: | 298 ab/km² |
CAP: | 23822 |
Pref.Telefonico: | 0341 |
Santo Patrono: | Ss. Nazario e Celso |
Mercato di Bellano | giovedì mattina - Viale Grossi |
Comune di Bellano | Via V. Veneto 23 - tel. 0341 821124 |
Info Point Turismo | Via V. Veneto 23 - tel. 335 1752102 |
Carabinieri Bellano | Via Denti 11 - tel. 0341 821121 |
C.A.I sez. Bellano | Via Roma - tel. 339 5086245 |
Farmacia Dr. Colombo | Via Gavazzi 6 - tel. 0341 821412 |
Ufficio Postale Bellano | Via Pertini 1 - tel. 0341 821334 |
Festa della Pesa Vegia | 5/6 gennaio |
Festa Patronale | 28 luglio - Santi Nazario e Celso |
Pro Loco Bellano | Via Manzoni 1 tel. 0341 820044 |
Il borgo di Varenna si articola in un reticolo di viuzze che calano ripide verso il lago di Como, dove le case si specchiano nell'acqua come in certe zone della Liguria, da visitare villa Monastero e il Castello di Vezio.
VarennaDiverse crociere a tema sono organizzate dall'Ente Gestione Navigazione Laghi, oltre al normale servizio di navigazione lacustre, nei mesi di luglio e agosto, è possibile effettuare con il Concordia la crociera con servizio ristorante a bordo.
NavigazioneI monti che circondano Dervio offrono molte opportunità di compiere escursioni, gite e passeggiate, come quelle che portano ai rifugi Bellano e Nogara o quelle che salgono al monte Legnone e al monte Legnoncino.
Dervio